景德镇市2017年重点工程项目建设一览表(10月份) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 投资 总额 | 本年计 划投资 | 10月完 成投资 | 本年累计完成投资 | 累计完 成投资 | 开工(计划)时间 | 工程完成形象进度 | 需要解决及存在问题 |
共248个项目,其中:产业项目81个、城建项目50个、文创项目37个、生态项目26个、民生项目34个、基础设施项目20个。 | 9857389 | 2720181 | 219206 | 1443613 | 2655575 | |||||
一、产业类81个(其中:续建40个、新建41个) | 2129679 | 655271 | 29315 | 367302 | 661816 | |||||
(一)续建项目40个 | 898108 | 281958 | 22110 | 261987 | 556501 | |||||
1 | 海纳川景德镇汽车部件产业园厂房及辅助设施一期建设项目 | 市工信委 | 20530 | 10646 | 250 | 8200 | 12850 | 2016.11 | 6#厂房回填完成;厂房电缆桥架安装基本完成;厂房吊顶完成60%;室外道路土方平整50%,有压管铺设完成50%;供配电设备安装完成。 |
|
2 | 景德镇陶瓷工业综合体项目 | 陶文旅 集团 | 58000 | 20000 | 4690 | 20025 | 22905 | 2016.9 | 1.电商A-B栋:电商砌筑完成,外墙抹灰完成,内墙抹灰完成90%,天棚腻子完成90%,幕墙工程完成75%; 2.陶瓷工业4.0示范区-陶瓷烧成集聚区:C-5区三层柱四层板浇筑完成,四层内支模架搭设完成,C-6区三层支模架搭设完成,模板铺设完成,C-7首层柱二层梁板钢筋绑扎完成50%,C-8区底板钢筋绑扎完成50%; 3.传统艺术陶瓷创新区:G1四层内支模架完成100%,G2区二层模板完成,G3区土方回填完成,F1区土方回填完成,F2区基础绑扎完成30%,D区二层砌筑完成,E区二层砌筑完成; 4.原料配送中心:M1三层柱屋面层板底钢筋绑扎完成,M3区屋面层板底钢筋绑扎完成,边模铺设完成,M2二层梁钢筋完成15%,M4二层梁板支模完成15%; 5.陶瓷创业孵化成长区(一):H1区三层柱四层板浇筑完成100%。H2区三层内架完成100%,I1区三层模板铺设完成,I2区三层梁板钢筋绑扎完成100%,I3区首层内架搭设完成。J1区土方回填完成100%,J2区基础混凝土浇筑完成,K1区基础垫层浇筑完成,K2区基础垫层浇筑完成。 6.成品物流中心:N2区基础钢筋绑扎完成90%,基础混凝土浇筑完成15%。N4区基础钢筋绑扎完成90%,基础混凝土浇筑完成15%。N3区基础垫层混凝土浇筑完成。N1开挖完成50%。 7.新增地下室:新增地下室基坑支护,北侧喷锚完成85%,东侧钻孔完成80%,支护桩打桩完成,止水桩完成。 |
|
3 | 天新药业二期扩建项目 | 乐平市 政府 | 27000 | 12000 | 1200 | 16100 | 21100 | 2015.5 | 一车间已开始试生产,五车间、六车间已完成设备安装;二车间土建全部完成;污水处理站已完成设备安装;1#、2#固体仓库已封顶,正在进行厂区内部基础建设及车间设备安装。 | |
4 | 锦阳汽车城建设项目 | 乐平市 政府 | 30000 | 5000 | 1770 | 9450 | 14450 | 2015.5 | 2#综合楼内外墙已完工。2#综合楼装修完成工程量28%。2#钢结构楼安装玻璃幕墙已完工。别克4s店装修完工,准备开业。3幢汽车品牌店已开工,完成工程量69%。 | 摘牌土地内仍有坟墓未迁移,有违建未拆迁,仍有土地征收未落实 |
5 | 新天景德镇浮梁中岭风电场项目 | 浮梁县 政府 | 78924 | 20000 | 0 | 11787 | 23200 | 2016.12 | 在办理林地手续。 | 林地问题正解决办理中 |
6 | 圣浩艺瓷板项目 | 浮梁县 政府 | 10000 | 8000 | 0 | 290 | 2290 | 2016.06 | 主体完成,厂区水泥路面完善。 | |
7 | 三宝蓬艺术产业园 | 珠山区 政府 | 10000 | 5000 | 0 | 4500 | 9500 | 2016.3 | 一期基本完工 | |
8 | 注塑生产线及喷涂自动化改造(技改项目) | 珠山区 政府 | 3000 | 1000 | 0 | 1400 | 3400 | 2016.6 | 已完工 | |
9 | 惠康电子材料厂扩建项目 | 珠山区 政府 | 10000 | 3000 | 0 | 2600 | 9600 | 2016.1 | 1号厂房已完成施工,设备安装到位,已开始部分试生产,2号房正在建设当中 | |
10 | 景德镇奋进科技有限公司汽车配件生产项目 | 珠山区 政府 | 7000 | 3000 | 0 | 3000 | 7000 | 2015.12 | 完工 | |
11 | 江西美琳康中药饮片生产项目 | 昌江区 政府 | 16107 | 9012 | 0 | 1692 | 1798 | 2016.3 | 一期工程完成了98%,现进行扫尾 | |
12 | 无纺布制品生产及加工基地项目 | 昌江区 政府 | 5000 | 4500 | 0 | 3050 | 3550 | 2016.8 | 一期厂房完成,已投产;二期由于招工以及用水问题暂缓 | 招工困难 |
13 | 三河购淘宝村 | 昌江区 政府 | 4000 | 3000 | 0 | 100 | 1100 | 2016.1 | 商务中心建设、内部装饰、安装电梯 | 融资问题 |
14 | 新型药物研发平台及生产过程副产物综合利用项目 | 昌江区 政府 | 10000 | 6000 | 0 | 0 | 1280 | 2016.11 | 土地在洽谈,项目的设计和可行性报告还在办理 | |
15 | 开门子药用化工有限公司搬迁扩建工程项目 | 景德镇 高新区 | 15168 | 5000 | 300 | 4732 | 14468 | 2013.11 | 综合生产车间等多个厂房均已开工建设,建成面积超过3万平方米,设备安装调试进行中。 | |
16 | 昌飞公司直升机研发生产基地一期建设工程项目 | 景德镇 高新区 | 148000 | 10000 | 0 | 10000 | 148000 | 2014.3 | 526试飞交付中心、502A铆装厂房主厂房已交付使用;601、602、607、621、520等厂房均已完成,完工面积约16万平方米。部分车间已投产。正在办理竣工验收手续。 | |
17 | 年产120吨免疫系统疾病用药产业化项目 | 景德镇 高新区 | 9800 | 9000 | 300 | 3200 | 4000 | 2016.1 | 两栋车间已主体验收;另公用工程大楼、消防水池、锅炉房及设备建安已完成;四栋甲类物品库主体已完工;另有生产辅助的研发大楼、食堂已主体完工;两个车间主体工程已基本完成。正进行设备安装调试。 | |
18 | 高品质他唑巴坦建设项目 | 景德镇高新区 | 11500 | 10000 | 200 | 2800 | 4300 | 2016.1 | 1号和2号车间主体工程基本完成。辅助设施的建设已基本完工。主要设备订购合同已签订。 | |
19 | 年产1亿套LED光源生产项目 | 景德镇高新区 | 5000 | 4500 | 0 | 4600 | 5000 | 2016.9 | 场地平整已完成,钢结构主厂房已完工,设备调试已基本完成。 | |
20 | 航空、航天及高精密的设备导电高分子固体铝电解电容器产业化项目 | 景德镇高新区 | 5810 | 3000 | 200 | 2700 | 5510 | 2015.1 | 已建成生产厂房、产品展厅等建筑物超过1.4万平方米,并购置主要生产设备。 | |
21 | 景德镇高新区航空及先进装备制造产业基地基础项目 | 景德镇高新区 | 46000 | 8000 | 1500 | 28561 | 34000 | 2015.3 | 1、已批准土地范围超过1000亩,挖填土方750万方以上。2、基础设施建设:道路建设约11公里,以及部分绿化、亮化、水电等配套附属设施。 | |
22 | 通航产业基地项目 | 景德镇高新区 | 62800 | 12000 | 800 | 10800 | 25800 | 2015.7 | 已建成总装厂房、动力中心等,高新通航机场、飞行员培训基地主体工程已完工,直升机科技馆已完工。首条直升机总装生产线已完工。 | |
23 | 昌南?慧谷航空产业孵化中心 | 景德镇高新区 | 32000 | 10000 | 800 | 7900 | 17900 | 2015.7 | 已建成工业标准厂房共约8万平方米。正在抓紧配套附属设施建设。 | |
24 | 直升机内饰客户化改装业务生产项目 | 景德镇高新区 | 13000 | 2000 | 300 | 2000 | 8000 | 2015.7 | 一期建筑面积9800㎡的工程完成竣工验收。完成AC3111:1飞机模型的设计制造。完成了固化炉和热压罐的采购安装,2号厂房已完工,设备安装调试已完成。 | |
25 | 航空零部件生产项目 | 景德镇高新区 | 28600 | 10000 | 600 | 5000 | 8600 | 2015.12 | 项目备案、土地和环评等手续已完成,规划和建设等手续正在报批中,土地勘探已经完成。机械加工和复合材料等零部件生产共四栋厂房封顶,合计面积约2万平方米,设备正在安装调试。 | |
26 | 江西德利直升机设计制造项目 | 景德镇高新区 | 19569 | 6000 | 500 | 3700 | 7400 | 2015.12 | 建筑面积约1万平方米的总装厂房和交付中心已基本完工,正在抓紧附属工程建设。 | |
27 | 年产55万立方蒸压加气混凝土砌块项目 | 景德镇高新区 | 10000 | 5000 | 2000 | 6000 | 7000 | 2016.4 | 已完成总面积约8000平方米的生产厂房及配套附属设施建设,生产设备已安装调试。 | |
28 | 沃华五金制造项目 | 景德镇高新区 | 10000 | 5000 | 800 | 5800 | 6800 | 2016.4 | 已完成3万平方米厂房建设,设配正在安装调试,另2万平方米厂房正在建设当中。 | |
29 | 高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目 | 景德镇高新区 | 40700 | 20000 | 1000 | 11500 | 16500 | 2016.6 | 已完成部分配套附属设施建设,并从国内外采购安装部分智能制造生产设备。 | |
30 | 高档日用陶瓷生产项目 | 景德镇高新区 | 10000 | 4000 | 400 | 2600 | 3600 | 2016.8 | 土方平整已基本完成,主厂房框架已完工,正在进行附属工程建设。 | |
31 | LED室内外灯饰生产项目 | 景德镇高新区 | 10000 | 4000 | 300 | 3800 | 4800 | 2016.1 | 土方平整已基本完成,已完成四栋标准厂房的建设,2.7万平方米厂房已封顶。大门、绿化、道路、排水设施等正在抓紧建设 | |
32 | 航空机载电源系统及相关产品的研发与生产项目 | 景德镇高新区 | 6000 | 2500 | 200 | 3000 | 3500 | 2016.11 | 项目备案、土地、环评、规划和建设等手续已办理完成。钢结构厂房已基本完成,正在进行附属工程建设,并进行厂区地面硬化工作。 | |
33 | 景德镇市伊人如瓷陶瓷有限公司小型孵化基地项目 | 陶瓷工业园区 | 20000 | 5000 | 0 | 12000 | 20000 | 2015.6 | 已全面完工。 | |
34 | 五花马酒店用瓷建设项目 | 陶瓷工业园区 | 18000 | 2000 | 500 | 4000 | 6000 | 2016.11 | 正在进行围墙修筑,活动板房安装。 | 园区供地不足 |
35 | 华隆光洋酒店瓷文化高档陶瓷项目 | 陶瓷工业园区 | 12000 | 4000 | 500 | 8500 | 11500 | 2016.8 | 两栋厂房及研发大楼已封顶,水电安装基本完成,大楼外立面装修及内部装修完成50%。 | |
36 | 名坊园项目二期 | 陶瓷工业园区 | 20000 | 10200 | 2000 | 17000 | 26800 | 2015.5 | 1、完成大乔种植。2、按修改后方案完成景观路铺设。3、游步道铺装 | |
37 | 瓷韵昌南高档手工作坊项目 | 陶瓷工业园区 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 2016.6 | 已全面完工。 | |
38 | 名坊园古窑式传统手工作坊项目 | 陶瓷工业园区 | 2600 | 1600 | 0 | 1600 | 2600 | 2016.8 | 已全面完工。 | |
39 | 逸品天合高档手工制瓷项目 | 陶瓷工业园区 | 10000 | 8000 | 500 | 7500 | 8500 | 2016.1 | 1-7号楼全面开工建设,1、2、3、4、5号楼已封顶;7号楼正在安装设备。6号楼完成二层建设 | |
40 | 景德镇红叶陶瓷股份高档日用瓷项目 | 陶瓷工业园区 | 40000 | 10000 | 500 | 9500 | 19900 | 2016.5 | 联合车间主体完成正在进行屋面防水工程,内部地面下沉注浆工作。 成品车间主体完成,正在进行屋内裂缝处理。 行政办公楼主体完成,正在进行玻璃幕墙施工。 食堂宿舍完成桩基础工作,目前正在做静载。 |
|
(二)新建项目41个 | 1231571 | 373313 | 7205 | 105315 | 105315 | |||||
41 | 江西昌河汽车有限责任公司年产24万辆整车和24万台发动机技术改造项目(二期) | 市工信委 | 271000 | 20000 | 600 | 1000 | 1000 | 2017.6 | 1.钢结构立柱吊装完成; 2.屋架施工中,完成30%; 3.附楼一层主体基本完工。 |
|
42 | 景德镇长运物流园 | 市交通局 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2017.12 | 正在做前期准备工作 | |
43 | 景德镇市汽车客运中心站 | 市交通局 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2017.12 | 正在做前期准备工作 | |
44 | 景德镇移动生产调度中心建设项目 | 景德镇移动公司 | 13000 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 2017.8 | 正在做前期准备工作 | |
45 | 昌南湖地产合作开发 | 市国控 集团 | 94876 | 34563 | 0 | 0 | 0 | 2017.6 | 正在做前期准备工作 | |
46 | 930号复合材料试验厂房建设项目 | 中航直升机有限责任公司 | 2500 | 2500 | 100 | 300 | 300 | 2017.5 | 基础完成 | |
47 | 直升机研发平台拓展建设项目 | 中航直升机有限责任公司 | 47795 | 4000 | 100 | 400 | 400 | 2017.5 | 基础完成,主体框架正在施工 | |
48 | 1.25吨/小时危险废物焚烧项目 | 乐平市 政府 | 20000 | 8000 | 0 | 9900 | 9900 | 2017.1 | 已完工,正在试生产。 | |
49 | 江西金康佳生化药业退城进园 | 乐平市 政府 | 20000 | 11000 | 0 | 2080 | 2080 | 2017.3 | 完成股权调整; 正在进行施工图纸设计。 |
金康佳公司在市区原生产车间及办公大楼土地招拍挂还未实施到位 |
50 | 年产1500吨三氯、600吨三氨等产品项目 | 乐平市 政府 | 48000 | 10000 | 700 | 7750 | 7750 | 2017.3 | 项目进展顺利,一车间、二车间已封顶,正在进行内部施工,动力车间正在进行施工,储罐区土建基础已完成。 | |
51 | 宏柏化学有限公司扩建六条生产线项目 | 乐平市 政府 | 60000 | 20000 | 1200 | 14530 | 14530 | 2017.3 | 1、氯硅烷总体外管架土建完成。2、氨基硅烷项目安评环评安装调试已完成。3、干法回收生产线施工建设安装调试已完成;4、氨基硅烷项目中试车间安装调试已完成。 | 宏柏化学改扩建工程13亩土地权属处置问题,至今未落实到位。 |
52 | 江西东风药业扩建四条阿莫西林.青霉素系列生产线项目 | 乐平市 政府 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 2017.3 | 项目于2017年5月完工。 | |
53 | 乐平市红星美凯龙 | 乐平市 政府 | 120000 | 25000 | 30 | 2170 | 2170 | 2017.7 | 1、土方已完工,准备做地质勘探;2、围墙正在施工。 | 1、场地中石块没有外运 2、施工进度缓慢。 |
54 | 乐平市热电联产项目 | 乐平市 政府 | 60000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2017.12 | 正在开展项目前期工作。 | 我市热电联产规划编制未完成,无法通过省能源局审批。 |
55 | 乐平市医药中间体生产线项目 | 乐平市 政府 | 50000 | 20000 | 1200 | 8400 | 8400 | 2017.5 | 1、雨水收集池和事故应急池已封顶。 2、废气焚烧装置安装完工; 3、监控体系升级改造基本完成。 |
以政府出台园区兼并收购僵尸企业的土地及地上附属物的价格指导文件。规范兼并收购市场,让闲置土地重生。 |
56 | 江西金龙化工有限公司3万吨草甘膦改扩建及配套的资源综合利用项目 | 乐平市 政府 | 80000 | 30000 | 20 | 1770 | 1770 | 2017.12 | 二甲脂车间已封顶,完成1700平方米建筑面积。 | |
57 | 乐平市木雕产业园 | 乐平市 政府 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2017.7 | 目前还处在论证过程。 | 建设方案未定、项目未立项、资金未落实 |
58 | 江苏杰众科技有限公司汽车.飞机内外饰件及零配件生产销售项目建设一期 | 浮梁县 政府 | 15500 | 15050 | 0 | 1000 | 1000 | 2017.10 | 自从去年揭牌之后,土地出让金余款因企业资金不足一直未交清。现该企业与北汽协调后准备把该宗土地退掉,终止交易。 | 银行融资有困难(各大银行都洽谈未果)。 |
59 | 氢能源电池后备电源系统产业化项目 | 浮梁县 政府 | 17000 | 6000 | 40 | 1790 | 1790 | 2017.6 | 围墙已建好,杆线迁移已完成,仓库一层在建。 | |
60 | 年产12万台汽车座椅生产线600万米座椅面料项目 | 浮梁县 政府 | 6000 | 2600 | 0 | 1000 | 1000 | 2017.5 | 正在填土方,电力线杆迁移已完成。 | |
61 | 汽车工艺装备研发制造中心 | 浮梁县 政府 | 5000 | 3500 | 0 | 850 | 850 | 2017.6 | 围墙在建即将完成,杆线迁移已完成。 | |
62 | 纸箱及彩印包装生产线建设项目 | 浮梁县 政府 | 10200 | 10200 | 15 | 585 | 585 | 待定 | 电表电房已装好,准备开工。 | 土方工程未完工 |
63 | 顺景连锁酒店管理项目 | 珠山区 政府 | 8000 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 | 2017.1 | 项目完工 | |
64 | 景德镇“珠山东市”陶瓷文化博览城 | 珠山区 政府 | 7500 | 3500 | 100 | 7400 | 7400 | 2017.1 | 项目建设完成98%,开始准备已进入收尾阶段 | |
65 | 家居文化创意产业建设项目(一期) | 昌江区 政府 | 17000 | 12000 | 0 | 3050 | 3050 | 2017.2 | 此项目土地已被富祥收购,知音家居已退出该项目 | |
66 | 高档日用陶瓷生产项目 | 昌江区 政府 | 9000 | 8500 | 0 | 600 | 600 | 2017.4 | 正在出图纸当中 | 等政府协调园区总体规划 |
67 | 鑫祥钢材科技激光切割加工项目 | 昌江区 政府 | 6000 | 5200 | 0 | 1420 | 1420 | 2017.2 | 外墙砌筑完成、准备建保安室 | 等待昌江农电安装变压器 |
68 | 翰唐陶瓷艺术酒器陶瓷生产项目 | 昌江区 政府 | 5000 | 4600 | 0 | 420 | 420 | 2017.7 | 正在等规划局统一规划 | 建设规划 |
69 | 年产40万吨预拌干混砂浆和40万立方预拌混凝土项目 | 景德镇 高新区 | 14000 | 4000 | 100 | 1800 | 1800 | ####### | 已完成项目立项、项目建设布点审批、环评批复、规划红线、用地批复、林地使用审批、林木砍划审批。正在与昌江区协商征地事宜。 | |
70 | 航空地面保障装备及电容生产项目 | 景德镇 高新区 | 8000 | 2000 | 200 | 2200 | 2200 | 2017.6 | 土地平整和围墙建设已经完成,施工合同已签订,主体工程已开工。 | |
71 | 景德镇昌航航空高新技术有限责任公司搬迁与建设项目 | 景德镇 高新区 | 10000 | 2000 | 300 | 900 | 900 | 2017.12 | 项目备案已完成,环评、规划、土地等前期报批报建手续已基本完成,主体工程已开工建设。 | |
72 | 航空线束及新材料建设项目 | 景德镇 高新区 | 10000 | 3000 | 300 | 1300 | 1300 | 2017.12 | 项目备案已完成,环评、规划、土地等已完成,土地平整已基本完成。已启动工程招投标工作。 | |
73 | 航空座椅及内饰件项目 | 景德镇 高新区 | 3000 | 1500 | 200 | 1300 | 1300 | 2017.9 | 项目备案已完成,环评、规划、土地等前期报批报建手续正在抓紧办理,土地平整已基本完成。主厂房土建工程已经启动。 | |
74 | 航空锂电池项目 | 景德镇 高新区 | 3000 | 1500 | 200 | 900 | 900 | 2017.9 | 项目备案已完成,环评、规划、土地等前期报批报建手续正在抓紧办理,同步进行土地平整。施工单位即将入场地施工。 | |
75 | 航空设备制造项目 | 景德镇 高新区 | 2000 | 1200 | 100 | 600 | 600 | 2017.6 | 项目备案已完成,环评、规划、土地等前期报批报建手续正在抓紧办理,同步进行土地平整。施工单位即将入场地施工。 | |
76 | 钢化玻璃加工建设项目 | 陶瓷工 业园区 | 6000 | 6000 | 700 | 1900 | 1900 | 2017.5 | 厂房钢构搭建中。 | |
77 | 江西景德中药有限公司中药饮片建设项目 | 陶瓷工 业园区 | 45000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2017.5 | 正在做前期准备工作 | |
78 | 颜色釉高档日用瓷生产 | 陶瓷工 业园区 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 2017.5 | 前期工作准备中,预计下月开工建设 | |
79 | 颜忆现代时尚陶瓷装饰及电子商务项目(贝汉美二期) | 陶瓷工 业园区 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 2017.5 | 已全面完工。 | |
80 | 高档日用瓷生产项目 | 陶瓷工 业园区 | 4000 | 4000 | 500 | 3000 | 3000 | 2017.5 | 一栋正在打地基,其余三栋已封顶。 | |
81 | 旭日高档日用瓷生产项目 | 陶瓷工 业园区 | 2200 | 2200 | 500 | 1000 | 1000 | 2017.5 | 1栋、2栋地基已完工,下一步厂房主体施工 | |
二、城建类50个(其中:续建13个、新建37个) | 1873326 | 876974 | 51080 | 423497 | 752757 | |||||
(一)续建项目13个 | 1107617 | 438714 | 39118 | 335799 | 664699 | |||||
82 | 陶溪川园区配套路网建设工程 | 陶文旅 集团 | 17721 | 7500 | 1500 | 21500 | 21730 | 2016.12 | 路基基本完成,隧道完成90%,陶阳西路北段正在施工,完成工程量60% | |
83 | 景鹰高速公路景德镇南收费站工程 | 市公路局 | 6500 | 4700 | 262 | 4700 | 6500 | 2016.8 | 项目全部工程完成 | |
84 | 瓷都大道西段(龙井路口至冷水尖路口)道路改造工程 | 景德镇 高新区 | 21000 | 15000 | 200 | 7780 | 7780 | 2016.1 | 2.3公里路段:绿化带施工完成95%。1.1公里路段:机动车道三层沥青摊铺共完成49500㎡;非机动车道沥青摊铺共完成95%,雨、污水管铺设全部完成。 | |
85 | 市地下综合管廊ppp项目(高铁商务区和景东片区) | 市建设局 | 240100 | 168070 | 28249 | 125982 | 125982 | 2016.12 | (1)高铁大道:已全部完成。 (2)站前四路:①廊体底板完成3766m;②廊体顶板完成3703m。 (3)朝阳东大道:①廊体底板完成2578m;②廊体顶板完成2545m。 (4)建设大道:①廊体底板完成2601m。②廊体顶板完成2570m。 (5)监控中心:主体结构已全部完成,大厅装修已基本完成。 (6)高铁经一路:①廊体底板完成756m;②廊体顶板已完成721m 。 (7)站前北路:已基本施工完成。 (8)站前二路:①完成廊体底板3387m,②完成廊体顶板3068m。 (9)何家桥路北段:①完成廊体底板131m,完成廊体顶部104m.(10)景德大道:①完成廊体底板3242m,②完成廊体顶板3144m。 (11)何家桥:①廊体底板2725m,②廊体顶板2472m。 (12)陶玉路:①完成廊体底板2426m,②完成廊体顶板2149m。 |
|
86 | 物流园一期项目(基础设施) | 市国控 集团 | 160000 | 13000 | 100 | 10960 | 147541 | 2013.5 | 基础设施工程完工。 | |
87 | 景德镇市航空科技城航空大道及航空大桥(一期)工程建设项目 | 景德镇 高新区 | 37900 | 30000 | 3000 | 22100 | 30000 | 2015.11 | 其中:航空大桥(一期)工程已实现全桥合拢,完成总工程量的95%。航空大道(一期)工程已完成路基填筑、排水工程、管涵箱涵工程、强弱电工程、部分绿化栽植、路缘石安装以及沥青摊铺等,完成总工程量的97%。 | |
88 | 昌南拓展区北片区路网工程 | 昌南 拓展区 | 99802 | 30000 | 1068 | 16660 | 51660 | 2015.5 | 1、206国道提升改造(力帆4S店至唐英大道段)路基土石方累计完成99%,排水工程累计完成98%,查家大桥桥面系累计完成98%,洪源中桥累计完成72%,洪源街下穿通道桥桥累计完成98%,下穿九景衢铁路桥桥面系累计完成98%,U型槽累计完成100%,边坡防护工程累计完85%,水稳累计完成98%,沥青砼中下面层累计完成99%,军用光缆第二次割接段管道累计完成100%,市政配套管线工程累计完成90%,人行道累计完成70%,自行车道累计完成55% ,亮化工程完成50%,绿化工程完成30% ,交通工程基础完成85% 2、二号路南段路基土石方累计完成100%,排水工程累计完成100%,基层累计完成100%,沥青砼中下面层累计完成100%,电气工程累计完成100%,通信工程累计完成100%,照明工程累计完成100%,绿化工程累计完成100%,交通工程累计完成100%,人行道累计完成100%,自行车道累计完成100%。 3、经九路路基土石方累计完成50%,排水工程累计完成30%;4、爱心路路基土石方累计完成100%,排水工程累计完成100%,基层累计完成100%,沥青砼下面层累计完成100%,人行道累计完成100% ,亮化工程完成100%,绿化工程完成100% | |
89 | 昌南拓展区南片区路网基础配套设施项目 | 昌南 拓展区 | 94794 | 19844 | 1442 | 14536 | 89486 | 2013.6 | 六包:1、经一路、经二路铺彩色沥青 2、经八路K0+057~K1+197段机动车道路缘石、非机动车道和人行道级配碎石、5%水稳、土工布、路缘石以及透水砖铺贴。 十包:1、完成纬一路机动车道粘层+4cm细粒式改性沥青砼:K0+060-K1+600(全幅) 2、完成纬二路自行车道封层+透层+4cm改性彩色沥青:K0+040-K0+410(全幅) 3、完成纬三路自行车道封层+透层+4cm改性彩色沥青:K0+045-K0+277(全幅)、K0+340-K0+605(全幅)、K1+180-K1+190(左幅)、K1+490-K2+470(左幅)、K1+180-K2+470(右幅)、与经七路路口、与经六路路口、与经五路路口、与经四路路口、与经二路路口。 4、完成纬四路自行车道封层+透层+4cm改性彩色沥青:K0+060-K0+380(全幅)、K0+520-K0+660(全幅)、K0+710-K1+260(全幅)、 K1+310-K1+580(全幅)、与经六路路口、与经五路路口。 5、完成纬五路机动车道粘层+4cm细粒式改性沥青砼:K0+900--K1+306段(全幅)、与经四路口 。 6、完成纬五路自行车道封层+透层+4cm改性彩色沥青:K0+900-K1+306(全幅)。 7、完成经四路自行车道封层+透层+4cm改性彩色沥青:K0+040-K0+560(全幅)、K0+660-K0+860(全幅)。 8、完成经五路自行车道封层+透层+4cm改性彩色沥青:K0+373-K0+611(全幅)。 9、完成经六路自行车道封层+透层+4cm改性彩色沥青:K0+410--K0+644(全幅)、K0+754--K1+020(全幅)。 |
|
90 | 景鹰高速景德镇南出入口连接线工程 | 昌南 拓展区 | 14000 | 12000 | 197 | 5261 | 7261 | 2016.11 | 1、路基土石方累计完成总量的100%;2、边沟和排水沟累计完成总量的100%;3、浆砌片石护坡累计完成总量的100%;4、底基层摊铺累计完成总量的100%;5、水稳基层摊铺累计完成总量的100%;6、沥青面层摊铺累计完成总量的100%;7、206国道跨线桥已经全部完成;8、圆管涵已经全部完成;9、盖板涵已经全部完成;10、天然气保护涵已经全部完成;11、湾头坞二桥加固和维修工程已经全部完成;12、曹家山二桥加固和维修工程已经全部完成;13、交通安全设施、照明工程和交通监控等累计完成总量90%; | 1.(互通区自来水迁改.梧桐大道环岛)村民.景致园林绿化公司阻工;2.生态路一大四小工程,村民未拿到苗木补偿 |
91 | 景德镇市景东高铁商务区路网工程及北站站前广场建设项目 | 昌南 拓展区 | 317000 | 50000 | 3000 | 86460 | 131289 | 2015.8 | 路网工程站前一路一期、高铁大道完成第一层沥青摊铺。 站前广场方面,装饰装修基本完成,绿化种植完成,水景工程完成70% |
|
92 | 景德大道延伸段道路工程 | 珠山区 政府 | 80000 | 72000 | 0 | 5800 | 29200 | 2016.5 | 1、跨南河大桥由于施工方资金缺口未解决已暂停施工。2、安置地进行测绘、设计阶段。3、景德大道延伸段改线段正在进行,地形图测绘、勘察等工作。4、景德大道延伸段改线段方案设计已进行中,月底出方案设计。5、规划设计方案已送规划局。 | |
93 | 乐平市安平路综合改造工程 | 乐平市 政府 | 15000 | 14500 | 100 | 11960 | 12470 | 2016.11 | 工程正在扫尾,准备摊铺最后一层沥青路面。 | |
94 | 杭瑞高速景北收费站扩建工程 | 陶瓷工 业园区 | 3800 | 2100 | 0 | 2100 | 3800 | 2016.8 | 已全面完工。 | |
(二)新建项目37个 | 765709 | 438260 | 11962 | 87698 | 88058 | |||||
95 | 景德镇市中心城区停车场建设项目 | 市国资委 | 120000 | 5000 | 500 | 3200 | 3200 | 2017.1 | 一期五小停车场支护桩及高压旋喷桩完成,正在进行冠梁施工;人民公园停车场正在进行人工挖孔桩及冠梁的施工;麻石弄底板完成,正在等待钢构加工;昌江广场停车场正在进行第二道锚杆的施工;太白园停车场正在进行土方开挖外运工作。二期新风路、迎宾路、二中西侧停车场均在进行临时设施的搭设工作。 | 五小停车场因中华北路封路导致施工进展缓慢 |
96 | 瓷都大道西段(冷水尖路口至防洪堤南段)道改造工程 | 景德镇 高新区 | 5000 | 5000 | 1000 | 3436 | 3436 | 2017.1 | 机动车道摊铺级配碎石完成,完成主路机动车道水稳层一、二层摊铺;完成主路机动车道第一层沥青摊铺;航东大道二期机动车道路基完成。非机动车道第一层沥青完成85%。路灯安装完成85%。 | |
97 | 道路交通综合枢纽中心 | 市交通局 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 2017.12 | 正在开展项目前期工作。 | |
98 | 景德西大道道路改造工程 | 市建设局 | 6600 | 6600 | 480 | 6600 | 6600 | 2017.1 | 已完工 | |
99 | 朝阳路东段道路改造工程 | 市国控 集团 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 2017.7 | 已取得规划红线及规划条件、用地预审批复,正在办理立项工作。 | 请发改委支持相关立项工作。 |
100 | 新厂东路道路改造工程 | 市国控 集团 | 5700 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 2017.7 | 与规划局对接前期工作 | |
101 | 童宾路延伸 | 市建设局 | 6900 | 6900 | 0 | 0 | 0 | ####### | 正在办理前期手续,立项已完成 | |
